
| ||||||
| Узбекская кухня | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арабская кухня | ||||||
| Китайская кухня | ||||||
| Азербайджанская кухня | ||||||
| Салат "Ташкент" | 460,00 |
|---|---|
| из телятины, сочной редьки и золотистого лука | 1/150/2 |
| Национальный салат "Бахор" | 460,00 |
| из телятины, огурцов, помидоров и кинзы | 1/150/2 |
| Салат "Янгилик" | 460,00 |
| с лапшой, сладким перцем и мясом цыпленка | 1/150/2 |
| Салат "Олтенкус" | 460,00 |
| Изысканный вкус Востока в золотистом салате из отборных баклажанов, запеченной телятины, лука и кинзы | 1/150/2 |
| Малосольная семга | 640,00 |
| по восточному рецепту | 1/100/15/10/5 |
| Осетринка копченая | 860,00 |
| Любимая рыба Хаджы Насреддина | 1/100/15/10/5 |
| Запечённые в печи баклажаны | 380,00 |
| под майонезом | 1/100/2 |
| Казы | 640,00 |
| домашняя конская колбаска | 1/100/5 |
| Сыры домашние | 480,00 |
| с молодой зеленью | 1/150/5 |
| Красное золото Востока | 680,00 |
| 1/50/30 | |
| Рулет "Узбекистан" | 640,00 |
| Фирменный рулет из мяса молодого барашка | 1/100/5 |
| Рулет из куриной грудки | 420,00 |
| 1/100/5 | |
| Сациви на Ваш выбор | 590,00 |
| Овощное или куриное | 1/100/150; 1/75/175 |
| Ачучук | 590,00 |
| в этом салате сочный помидор и перец жгучий, как страсть | 1/200/2 |
| Соте из баклажан | 460,00 |
| Баклажаны, тушеные с луком, цукини, томатом и перцем | 1/200 |
| Спинка палтуса | 650,00 |
| холодного копчения | 1/100/15/10/5 |
| Лобио на Ваш выбор | 420,00 |
| из красной или зеленой фасоли | 1/150/2 |
| Ассорти из свежих овощей | 480,00 |
| возбуждающих аппетит, да и не только… со сметаной или майонезом с маслом растительным или оливковым | 1/330; 1/300/2; 1/300/2 |
| Рассыпчатая картошечка | 180,00 |
| с укропчиком и дымком по-узбекски | 1/200/10/4 |
| Лепешка тандырная | 80,00 |
| Национальный узбекский хлеб | 1/150 |
Нам 60 лет
© 2011 Все права соблюдены. Разработано Soligy Group
Бронирование: (495) 623 05 85